新舊國標(biāo)Ra參數(shù)值轉(zhuǎn)化表
新舊國標(biāo)Ra參數(shù)值轉(zhuǎn)化表
① Ra值與表面粗糙度中第2系列值同
② Ra值為表面粗糙度第1系列值此表取之于《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》第3卷(徐灝主編)表18.4-8,僅供參考
表面光潔度 | 表面粗糙度② |
級(jí)別 | 數(shù)值① | Ⅰ | Ⅱ |
1 | 80 | 100 | 50 |
2 | 40 | 50 | 25 |
3 | 20 | 25 | 12.5 |
4 | 10 | 12.5 | 6.3 |
5 | 5 | 6.3 | 3.2 |
6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 |
7 | 1.25 | 1.6 | 0.8 |
8 | 0.63 | 0.8 | 0.4 |
9 | 0.32 | 0.4 | 0.2 |
10 | 0.16 | 0.2 | 0.1 |
11 | 0.08 | 0.1 | 0.05 |
12 | 0.04 | 0.05 | 0.025 |
13 | 0.02 | 0.025 | 0.012 |
14 | 0.01 | 0.012 | 0.006 |
北京時(shí)代新天科貿(mào)有限公司
: